Витрина холодильная FC20-07 VL 1,0-1 0300 STANDARD фронт X5L (версия 2.0) (9006-9005)
Температура до -18 °C, габариты 1080*700*1910 (1960) мм.

Товар снят с продажи. Позвоните или оставьте заявку — подберём замену.
Производитель: Север
Цена по запросу
| Модель | Артикул | Длина, мм | |
|---|---|---|---|
| Манго ВХСп-1250 | Витрина холодильная среднетемпературная "Манго-ВХСп" | 1250 | |
| Манго ВХСп-1875 | Витрина холодильная среднетемпературная "Манго-ВХСп" | 1875 | |
| Манго ВХСп-2500 | Витрина холодильная среднетемпературная "Манго-ВХСп" | 2500 | |
| Манго ВХСп-3750 | Витрина холодильная среднетемпературная "Манго-ВХСп" | 3750 |
Витрина холодильная среднетемпературная "Манго-ВХСп"
Идеально подходят для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж с выносным холодообеспечением.
Набор опций достаточно обширен и, как правило, в состоянии удовлетворить потребности любого нашего клиента. Все охлаждаемые горки имеют подсветку экспозиции, как минимум, в виде одного ряда люминесцентных ламп, размещенных на канапе. Горки могут быть укомплектованы дополнительными уровнями полок (до 6-7 уровней), двойной люминесцентной подсветкой канапе и даже подсветкой каждого уровня полок, что позволяет в максимальной мере увеличить рентабельность оборудования.
Особенности:Технические характеристики:
| Манго ВХСп-1250 | Манго ВХСп-1875 | Манго ВХСп-2500 | Манго ВХСп-3750 | |
|---|---|---|---|---|
| Длина (без боковин), мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Ширина, мм | 970 / 950 * | 970 / 950 * | 970 / 950 * | 970 / 950 * |
| Высота, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота фронта, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Высота внутреннего объема, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Площадь выкладки, м² | 2,39 | 5,92 | 7,89 | 11,84 |
| Охлаждаемый объем, м³ | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 |
| Глубина выкладки, мм | 660 (500) ** | 660 (500) ** | 660 (500) ** | 660 (500) ** |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 5,5 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Температурный режим, ºС | 0 ... +2 | 0 ... +2 | 0 ... +2 | 0 ... +2 |
| Нагрузка на полки, кг/м² | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 3,1 | 4 | 4,1 | 7,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 2 | 2,8 | 3,4 | 5,3 |
| Тип охлаждения | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов |
| Хладагент | Фреон R404a | Фреон R404a | Фреон R404a | Фреон R404a |
Оставьте телефон — перезвоним, уточним задачу и предложим варианты из наличия на складе в Ставрополье или под заказ.